とうとうiPhone14シリーズが発表されましたね!現時点での各キャリアでの販売価格などをまとめてみました!
Apple
まずはAppleでの販売価格です。
iPhone14 | 128GB | 119,800円 |
256GB | 134,800円 | |
512GB | 164,800円 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 134,800円 |
256GB | 149,800円 | |
512GB | 179,800円 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 149,800円 |
256GB | 164,800円 | |
512GB | 194,800円 | |
1TB | 224,800円 | |
iPhone14 Pro MAX | 128GB | 164,800円 |
256GB | 179,800円 | |
512GB | 209,800円 | |
1TB | 239,800円 |
ドコモ
キャリアの中では価格が最高値になりがちなドコモです。恐らくau・ソフトバンクよりやや強気価格な予想をしておりましたが、最上位機種はauとソフトバンクの間をついてきました。
よっぽど上乗せがすごくて泣いちゃったって言われたのが嫌だったんだな…←そうじゃない
機種名 | 容量 | 価格 | Appleとの差 |
iPhone14 | 128GB | 138,930円 | 19,130円 |
256GB | 161,480円 | 26,680円 | |
512GB | 201,740円 | 36,940円 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 158,180円 | 23,380円 |
256GB | 179,520円 | 29,720円 | |
512GB | 220,330円 | 40,530円 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 174,130円 | 24,330円 |
256GB | 198,880円 | 34,080円 | |
512GB | 238,480円 | 43,680円 | |
1TB | 275,220円 | 50,420円 | |
iPhone14 Pro MAX | 128GB | 201,850円 | 37,050円 |
256GB | 220,330円 | 40,530円 | |
512GB | 257,070円 | 47,270円 | |
1TB | 289,300円 | 49,500円 |
au
機種名 | 容量 | 価格 | Appleとの差 |
iPhone14 | 128GB | 140,640円 | 20,840円 |
256GB | 161,770円 | 26,970円 | |
512GB | 201,925円 | 37,125円 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 158,490円 | 23,690円 |
256GB | 179,850円 | 30,050円 | |
512GB | 220,355円 | 40,555円 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 175,860円 | 26,060円 |
256GB | 201,925円 | 37,125円 | |
512GB | 238,555円 | 43,755円 | |
1TB | 275,415円 | 50,615円 | |
iPhone14 Pro MAX | 128GB | 201,925円 | 37,125円 |
256GB | 220,355円 | 40,555円 | |
512GB | 257,100円 | 47,300円 | |
1TB | 293,845円 | 54,045円 |
ドコモよりは上乗せは控えめなのではと予想していましたが、最上位機種はAppleより5万も高くなっていてビビりました。
ソフトバンク
機種名 | 容量 | 価格 | Appleとの差 |
iPhone14 | 128GB | 140,400円 | 20,600円 |
256GB | 161,280円 | 26,480円 | |
512GB | 201,600円 | 36,800円 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 158,400円 | 23,600円 |
256GB | 179,280円 | 29,480円 | |
512GB | 220,320円 | 40,520円 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 175,680円 | 25,880円 |
256GB | 201,600円 | 36,800円 | |
512GB | 238,320円 | 43,520円 | |
1TB | 275,040円 | 50,240円 | |
iPhone14 Pro MAX | 128GB | 201,600円 | 36,800円 |
256GB | 220,320円 | 40,520円 | |
512GB | 257,040円 | 47,240円 | |
1TB | 281,520円 | 41,720円 |
だいたいauと同じ価格になると予想していました。ソフトバンクは残債ローンをきっちり半額で計算する傾向があるので、割り切れるように変な端数が少ないのが特徴w。最上位機種(ProMax1TB)が不自然に上乗せ額が少ないのは何故?w
楽天モバイル
楽天のiPhone14Plusの販売は10月3日からのようです。
機種名 | 容量 | 価格 | Appleとの差 |
iPhone14 | 128GB | 131,800円 | 12,000円 |
256GB | 148,800円 | 14,000円 | |
512GB | 181,800円 | 17,000円 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 148,800円 | 14,000円 |
256GB | 164,800円 | 15,000円 | |
512GB | 197,800円 | 18,000円 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 164,800円 | 15,000円 |
256GB | 181,800円 | 17,000円 | |
512GB | 214,800円 | 20,000円 | |
1TB | 247,800円 | 23,000円 | |
iPhone14 Pro MAX | 128GB | 181,800円 | 17,000円 |
256GB | 197,800円 | 18,000円 | |
512GB | 230,800円 | 21,000円 | |
1TB | 263,800円 | 24,000円 |
過去のようにAppleと同じ価格で販売されるのではないかと予想していましたが、ほんのり上乗せになりました。しかし現状回線契約と同時購入で16,000円割引クーポン+はじめての楽天回線申込みで+3,000ポイントのキャンペーンが適用されていますので、Appleとの差額は簡単に埋められそうです。お手頃機種だとAppleより微妙に安くなりますね!w
結局どこで買うのがお得?
今のところ、微妙に安くなる可能性がある楽天か、Appleで購入するのがいちばん無難なのでは?と思っております。
以前にも書きましたが、ドコモ・au・ソフトバンクの上乗せ金額は「分割販売前提で、分割手数料が既に本体価格に組み込まれている」のに近い感じです。(言い切っちゃうと色々問題あると思うけれど)
なので一括で買える人はAppleか楽天で買うのが賢いですね。
ところで私は従来のように「Appleで一括購入」しようと思っていたのですが、どうやら読者さんからはローンで買った場合の体験談を期待されているようで…Paidy後払い36回払いに挑戦?しかし後から一括払いがどうやらできない模様なので悩み中…(結局一括払いしたいマン)
やっぱり一括で買っちゃった…スマヌ…w